Pepala lamkuwa
Kuyambitsa Zoyambitsa
Tengani pepala la mkuwa potengera mkuwa wama electrolytic, zinc ndikuyang'ana zinthu zake monga zopangira, kuwombera kotentha, Kusungunuka, Kutsuka, kenako Kutseka. Zochita zakuthupi zimachita, ma pulasitiki, makina, kukana kuwonongeka, magwiridwe antchito ndi tini yabwino. Zakhala zogwiritsidwa ntchito kwambiri m'magetsi, zamagetsi, zolumikizana, zovuta, zokongoletsera ndi mafakitale ena
Magawo aluso
Kuphatikizika kwa 2-1fchem
Dzina | Alloy nonse. | Mankhwala akupanga (%, Max.) | ||||||||
Cu | Fe | Pb | Al | Mn | Sn | Ni | Zn | Chidetso | ||
Chitsulo | H96 | 95.0-97.0 | 0.10 | 0.03 | --- | --- | --- | 0,5 | Mtovu | 0,3 |
H90 | 88.0-91.0 | 0.10 | 0.03 | --- | --- | --- | 0,5 | Mtovu | 0,3 | |
H85 | 84.0-86.0 | 0.10 | 0.03 | --- | --- | --- | 0,5 | Mtovu | 0,3 | |
H70 | 68.5-71.5 | 0.10 | 0.03 | --- | --- | --- | 0,5 | Mtovu | 0,3 | |
H68 | 67.0-70.0 | 0.10 | 0.03 | --- | --- | --- | 0,5 | Mtovu | 0,3 | |
H65 | 63.5-68.0 | 0.10 | 0.03 | --- | --- | --- | 0,5 | Mtovu | 0,3 | |
H63 | 62.0-65.0 | 0.15 | 0.08 | --- | --- | --- | 0,5 | Mtovu | 0,5 | |
H62 | 60.5-63.5 | 0.15 | 0.08 | --- | --- | --- | 0,5 | Mtovu | 0,5 |
2-2 tebulo la alloy
Dzina | Mbale | Iso | Astmo | Jis |
Chitsulo | H96 | Cuzn5 | C21000 | C2100 |
H90 | Cuzn10 | C22000 | C2200 | |
H85 | Cuzn15 | C23000 | C2300 | |
H70 | Cuzn30 | C26000 | C2600 | |
H68 | --- | --- | --- | |
H65 | Cuzn35 | C27000 | C2700 | |
H63 | Cuzn37 | C27200 | C2720 | |
H62 | Cuzn40 | C28000 | C2800 |
Mawonekedwe awiri
2-3-1Cholinga Cholinga: MM
Dzina | Alloy. (China) | Ukali | Kukula(mm) | ||
Kukula | M'mbali | Utali | |||
Chitsulo | H59 H63 H63 H68 H70 | R | 4 ~ 8 | 600 ~ 1000 | ≤3000 |
H62 h65 h68 h68 | Y y2 | 0.2 ~ 0.49 | 600 | 1000 ~ 2000 | |
0.5 ~ 3.0 | 600 ~ 1000 | 1000 ~ 3000 |
Apperiper Marko: O. Zofewa; 1 / 4h. 1/4 yolimba; 1 / 2h. 1/2 molimba; h. Zolimba; eh. Ultrard; r. Kuwotcha.
2-3-2 Kulekanitsa Chigawo: MM
Kukula | M'mbali | |||||
Makulidwe amalola kupatuka ± | M'lifupi limalola kupendekera ± | |||||
<400 | <600 | <1000 | <400 | <600 | <1000 | |
0.5 ~ 0.8 | 0.035 | 0.050 | 0.080 | 0,3 | 0,3 | 1.5 |
0.8 ~ 1.2 | 0.040 | 0.060 | 0.090 | 0,3 | 0,5 | 1.5 |
1.2 ~ 2.0 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0,3 | 0,5 | 2.5 |
2.0 ~ 3.2 | 0.060 | 0.100 | 0.120 | 0,5 | 0,5 | 2.5 |
Ukali | Kulimba kwamakokedwe N / mm2 | Mlengalenga Chita% | Kuuma HV | |
M | (O) | ≥290 | 35 | --- |
Y4 | (1 / 4h) | 325-410 | 30 | 755 |
Y2 | (1 / 2h) | 340-470 | 20 | 85-145 |
Y | (H) | 390-630 | 10 | 175-175 |
T | (Eh) | ≥490 | 2.5 | ≥15 |
R | --- | --- | --- |
Kupsa mtima Marko: M. Zofewa; y4. 1/4 yolimba; y2. Zolimba; y. Zolimba; t. Ultra hard.
Njira Yopanga
