Mzere wa Copper wa Frame Wotsogolera
Chiyambi cha Zamalonda
Zinthu zopangira chimango nthawi zonse zimapangidwa kuchokera ku aloyi yamkuwa, Iron ndi phosphorous, kapena mkuwa, faifi tambala ndi silicon, omwe ali ndi aloyi wamba No. C192 (KFC), C194 ndi C7025. Ma alloy awa ali ndi mphamvu yayikulu komanso magwiridwe antchito.
C7025 ndi aloyi yamkuwa ndi phosphorous, silicon. Ili ndi matenthedwe apamwamba komanso kusinthasintha kwakukulu, ndipo safuna chithandizo cha kutentha, komanso ndiyosavuta kupondaponda. Zili ndi mphamvu zambiri, zopangira matenthedwe abwino kwambiri, ndipo ndizoyenera kwambiri mafelemu otsogolera, makamaka pophatikiza mabwalo ophatikizika kwambiri.
Main Technical Parameters
Chemical zikuchokera
Dzina | Aloyi No. | Mapangidwe a Chemical (%) | |||||
Fe | P | Ni | Si | Mg | Cu | ||
Copper-Iron-Phosphorus Aloyi | QFe0.1/C192/KFC | 0.05-0.15 | 0.015-0.04 | --- | --- | --- | Rem |
QFe2.5/C194 | 2.1-2.6 | 0.015-0.15 | --- | --- | --- | Rem | |
Copper-Nickel-Silicon Aloyi | C7025 | ----- | ----- | 2.2-4.2 | 0.25-1.2 | 0.05-0.3 | Rem |
Magawo aukadaulo
Aloyi No. | Kupsya mtima | Zimango katundu | ||||
Kulimba kwamakokedwe | Elongation | Kuuma | Kuthamanga kwa Elctricity | Thermal Conductivity W/(mK) | ||
C192/KFC/C19210 | O | 260-340 | ≥30 | <100 | 85 | 365 |
1/2H | 290-440 | ≥15 | 100-140 | |||
H | 340-540 | ≥4 | 110-170 | |||
C194/C19410 | 1/2H | 360-430 | ≥5 | 110-140 | 60 | 260 |
H | 420-490 | ≥2 | 120-150 | |||
EH | 460-590 | ---- | 140-170 | |||
SH | ≥550 | ---- | ≥160 | |||
C7025 | TM02 | 640-750 | ≥10 | 180-240 | 45 | 180 |
TM03 | 680-780 | ≥5 | 200-250 | |||
TM04 | 770-840 | ≥1 | 230-275 |
Zindikirani: Pamwamba ziwerengero zochokera makulidwe zinthu 0.1 ~ 3.0mm.
Ntchito Zofananira
●Choyimira chotsogolera cha Madera Ophatikizika, zolumikizira zamagetsi, ma Transistors, ma stents a LED.