Mzere wa Copper kuti atsogolere
Kuyambitsa Zoyambitsa
Zinthu zomwe zimatsogolera chimango zimapangidwa nthawi zonse za mkuwa, chitsulo ndi mkuwa, nickel ndi k192.
C7025 ndi chiwonetsero cha mkuwa ndi phosphorous, silicon. Ili ndi mawonekedwe owoneka bwino komanso kusinthasintha kwakukulu, ndipo musafunike kulandira kutentha, komanso ndizosavuta kulowerera. Imakhala ndi mphamvu yayikulu, yopanga mafuta kwambiri, komanso yoyenera kwambiri mafelemu, makamaka pamsonkhano wambiri womwe unaphatikizika.
Magawo aluso
Kuphatikizika kwa mankhwala
Dzina | Alloy nonse. | Mankhwala akupanga (%) | |||||
Fe | P | Ni | Si | Mg | Cu | ||
Copper-phosphorous Chitsulo | Qfe0.1 / C192 / KFC | 0.05-0.15 | 0.015-0.04 | --- | --- | --- | Mtovu |
Qfe2.5 / C194 | 2.1-2.6 | 0.015-0.15 | --- | --- | --- | Mtovu | |
Copper-nickel-silicon Chitsulo | C7025 | ----- | ----- | 2.2-4.2 | 0.25-1.2 | 0.05-0.3 | Mtovu |
Magawo aluso
Alloy nonse. | Ukali | Makina | ||||
Kulimba kwamakokedwe | Mlengalenga | Kuuma | Zochita Za Ellecririty | Mafuta Omwe Amachita W / (mk) | ||
C192 / KFC / C19210 | O | 260-340 | ≥30 | <100 | 85 | 365 |
1 / 2h | 290-440 | ≥15 | 100-140 | |||
H | 340-540 | ≥4 | 110-170 | |||
C194 / C19410 | 1 / 2h | 360-430 | Bi | 110-140 | 60 | 260 |
H | 420-490 | ≥2 | 120-150 | |||
EH | 460-590 | ---- | 140-170 | |||
SH | ≥250 | ---- | ≥160 | |||
C7025 | TM02 | 640-750 | ≥10 | 180-240 | 45 | 180 |
TM03 | 680-780 | Bi | 200-250 | |||
TM04 | 770-840 | ≥1 | 170-275 |
Chidziwitso: Pamwamba pa Manambala otengera zathupi 0.1 ~ 3.0mm.
Zolemba wamba
●Yeretse maziko a zigawo zophatikizira, zolumikizira zamagetsi, omasulira, opita nawo.