Mzere wa Copper
Kuyambitsa Zoyambitsa
Mzere wamkuwa umapangidwa ndi mkuwa wama electrolytic, kudzera pakukonzekera ingling, kugudubuza kotentha, kuzizira, kuchiritsa kwa kutentha, kutsuka, kenako kumathamangira. Nkhaniyi ili ndi kusiyana kwakukulu kwa mafuta ndi magetsi, kusinthasintha kosinthika komanso kukana bwino kuwononga. Zakhala zogwiritsidwa ntchito kwambiri m'magetsi, zamagetsi, zolankhula, zida, zokongoletsera ndi mafakitale ena. Kampani yathu idapanga malonda osiyanasiyana kuti azigwiritsa ntchito, monga zingwe zouma, zishango za RF zomangira, zingwe zopangidwa ndi zitseko zamadzi, zopangidwa ndi matanki, etc.
Magawo aluso
Kuphatikizika kwa mankhwala
Alloy nonse. | Mankhwala akupanga (%,Max.) | ||||||||||||
Cu + AG | P | Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | chidetso | |
T1 | 99.95 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0,005 | 0.002 | 0,003 | 0.002 | 0,005 | 0,005 | 0.02 | 0.05 |
T2 | 99.90 | --- | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0.002 | 0,005 | 0,005 | 0.06 | 0.1 |
Tu1 | 99.97 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0,004 | 0.002 | 0,003 | 0.002 | 0,004 | 0,003 | 0.002 | 0.03 |
Tu8 | 99.95 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0,004 | 0.002 | 0,004 | 0.002 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0.05 |
Tp1 | 99.90 | --- | 0.002 | 0.002 | --- | 0,01 | 0,004 | 0,005 | 0.002 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0.1 |
Tp2 | 99.85 | --- | 0.002 | 0.002 | --- | 0.05 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | --- | 0,01 | 0.15 |
Tebulo la alloy
Dzina | Mbale | Iso | Astmo | Jis |
Mkuwa weniweni | T1, t2 | Cu-frc | C11000 | C1100 |
mkuwa wopanda mpweya | Tu1 | ------ | C10100 | C1011 |
Tu8 | Cu | C10200 | C1020 | |
mkuwa wowuma | Tp1 | Clp | C12000 | C1201 |
Tp2 | Cu-dhp | C12200 | C1220 |
Mawonekedwe
1-3-1 kufotokoza mm
Dzina | Alloy (China) | Ukali | Kukula (mm) | |
Kukula | M'mbali | |||
Mzere wa Copper | T1 t2 Tu1 tu2 Tp1 tp2 | H 1 / 2h | 0.05 ~ 0.2 | ≤600 |
0.2 ~ 0.49 | ≤800 | |||
0.5 ~ 3.0 | ≤1000 | |||
Mzere wa Shield | T2 | O | 0.05 ~ 0.25 | ≤600 |
O | 0.26 ~ 0.8 | ≤800 | ||
Chingwe cha chingwe | T2 | O | 0.25 ~ 0.5 | 4 ~ 600 |
Transformer Stroff | Tu1 t2 | O | 0.1 ~ <0.5 | ≤800 |
0,5 ~ 2.5 | ≤1000 | |||
Radiator | Tp2 | O 1 / 4h | 0.3 ~ 0.6 | 15 ~ 400 |
PV riboni | Tu1 t2 | O | 0.1 ~ 0.25 | 10 ~ 600 |
Mzere wa thanki | T2 | H | 0.05 ~ 0.06 | 10 ~ 600 |
Mbale zokongoletsera | T2 | Ho | 0.5 ~ 2.0 | ≤1000 |
Mzere wa madzi | T2 | O | 0.5 ~ 2.0 | ≤1000 |
Zotsogolera Zithunzi | Le192 Le194 | H 1 / 2h 1 / 4h eh | 0.2 ~ 1.5 | 20 ~ 800 |
Apperiper Marko: O. Zofewa; 1 / 4h. 1/4 yolimba; 1 / 2h. 1/2 molimba; h. Zolimba; eh. Ultraur.
1-3-2 Kulekerera Chigawo: Mm
Kukula | M'mbali | |||||
Makulidwe amalola kupatuka ± | M'lifupi limalola kupendekera ± | |||||
<600 | <800 | <1000 | <600 | <800 | <1000 | |
0.1 ~ 0.3 | 0,008 | 0.015 | ----- | 0,3 | 0,4 | ----- |
0.3 ~ 0,5 | 0.015 | 0.020 | ----- | 0,3 | 0,5 | ----- |
0.5 ~ 0.8 | 0.020 | 0.030 | 0.060 | 0,3 | 0,5 | 0,8 |
0.8 ~ 1.2 | 0.030 | 0.040 | 0.080 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
1.2 ~ 2.0 | 0.040 | 0.045 | 0.100 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
Masewera a 1-3-3:
Chitsulo | Ukali | Kukhala mphamvu n / mm2 | Mlengalenga Chita% | Kuuma HV | ||
T1 | T2 | M | (O) | 5.5-255 | 30 | 50-65 |
Tu1 | Tu8 | Y4 | (1 / 4h) | 175-275 | 25 | 55-85 |
Tp1 | Tp2 | Y2 | (1 / 2h) | 245-315 | 10 | 75-120 |
|
| Y | (H) | ≥275 | 3 | ≥90 |
Apperiper Marko: O. Zofewa; 1 / 4h. 1/4 yolimba; 1 / 2h. 1/2 molimba; h. Zolimba; eh. Ultraur.
1-3-5 zamagetsi:
Chitsulo | Zochita /% iacs | Kukaniza kogwirizana/ Ωmm2 / m |
T1 t2 | ≥98 | 0.017593 |
Tu1 tu2 | ≥100 | 0.01724111 |
Tp1 tp2 | ≥90 | 0.019156 |
Njira Yopanga
